- 描述
- 特征
- 规格
CeTech 的碳纸是专为PEMFC和DMFC燃料电池应用而开发的,在燃料电池效率测试中始终保持良好的性能。我们提供不同厚度以及含有/不含MPL的碳纸供您选择。
GDS090S/GDS180S/GDS180SHT/GDS210/GDS230/GDS250/GDS310 是不含微孔层(MPL)的碳纸,厚度分别为0.09毫米/0.18毫米/0.18毫米/0.21毫米/0.23毫米/0.25毫米/0.31毫米。它们是传统碳纸气体扩散层(GDL)材料较低成本的替代品。
GDL120S/GDL210S/GDL210SHT/GDL240/GDL280/GDL340 是一种含有微孔层(MPL)的碳纸。其厚度分为0.12毫米/0.21毫米/0.21毫米/0.24毫米/0.28毫米/0.34毫米。它是传统碳纸气体扩散层(GDL)材料的另一种极佳的低成本替代品。
CeTech气体扩散层(GDL)选型指南
| 品号 | 固定的 | 轻型车辆 | 高湿度 | 低湿度 |
|---|---|---|---|---|
| GDL240 | V | V | V | |
| GDL280 | V | V | ||
| GDL340 | V |
GDL210SHT 和GDL240 电化学性能
| 反应区 | 300厘米2 | 燃料供应方法 | 恒流 |
|---|---|---|---|
| 阳极燃料类型 | H2 | 阴极燃料类型 | 空气 |
| 相对湿度 | 100% | 背部压力 | 无 |
| 电池温度 | 60°C | --- | |
| 气体扩散层 | GDL210SHT、GDL240、对照组 | ||

GDL120 电化学性质
| GDL120 | ||
|---|---|---|
| 电池温度(℃) | 阳极 | 阴极 |
| 70 | H2,1.2 stoic,露点40°C, 环境压力 |
空气,2.4 stoic,露点40°C, 环境压力 |
| 70 | H2,1.2 stoic,露点50°C, 环境压力 |
空气,2.4 stoic,露点50°C, 环境压力 |
| 80 | H2,1.2 stoic,露点40°C, 环境压力 |
空气,2.4 stoic,露点40°C, 环境压力 |
| 80 | H2,1.2 stoic,露点50°C, 环境压力 |
空气,2.4 stoic,露点50°C, 环境压力 |

不含微孔层和PTFE(铁氟龙)的碳纸
| 测量 | 单位 | 方法 | GDS180S | GDS210 | GDS230 | GDS250 | GDS310 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚度 | mm | TECLOCK SM-114 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.31 |
| 基本重量 | g/m2 | ASIMID-646 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 |
| 透气性 | sec | Gurley | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| 穿透电阻 | mΩcm2 | ASTM C-611 | <7 | <6 | <6 | <6 | <5 |
| 拉伸强度(MD) | N/cm | ASTM D-828 | 25 | 24 | 24 | 24 | 20 |
| 拉伸强度(XD) | N/cm | 18 | 20 | 22 | 22 | 10 | |
| 抗折强度(MD) | Mpa | ASTM D-828 | 3500 | 4700 | 4000 | 4000 | 3500 |
| 抗折强度(XD) | Mpa | 1500 | 1600 | 1500 | 1500 | 2000 | |
| 孔隙率 | % | Mercury Intrusion Porosimeter | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
含微孔层(MPL)和PTFE(铁氟龙)的碳纸
| 测量 | 单位 | 方法 | GDL210S | GDL240 | GDL280 | GDL340 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚度 | mm | TECLOCK SM-114 | 0.21 | 0.24 | 0.28 | 0.34 |
| 基本重量 | g/M2 | ASIMID-646 | 85 | 90 | 100 | 125 |
| 透气性 | sec | Gurley | <225 | <85 | <200 | <200 |
| 穿透电阻 | mΩcm2 | ASTM C-611 | <15 | <15 | <10 | <10 |
| 抗拉强度(MD) | N/cm | ASTM D-828 | 35 | 30 | 37 | 45 |
| 抗拉强度(XD) | N/cm | 17 | 18 | 33 | 36 | |
| 抗折强度(MD) | MPa | ASTM D-790 | 3100 | 4000 | 4000 | 4600 |
| 抗折强度(XD) | MPa | 1300 | 1500 | 1400 | 2400 |
*所有数据均为平均值,不代表规格和公差。
高温热处理的碳纸
| 测量 | 单位 | 方法 | 不含MPL和PTFE | 含MPL和PTFE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDS090S | GDS180SHT | GDL120S | GDL210SHT | |||
| 厚度 | mm | TECLOCK SM-114 | 0.09 | 0.18 | 0.12 | 0.21 |
| 基本重量 | g/m2 | ASIMID-646 | 55 | 50 | 80 | 85 |
| 透气性 | sec | Gurley | <50 | <10 | <100 | <225 |
| 穿透电阻 | mΩcm2 | ASTM C-611 | <6 | <5 | <15 | <10 |
| 抗拉强度(MD) | N/cm | ASTM D-828 | 15 | 25 | 20 | 35 |
| 抗拉强度(XD) | N/cm | 10 | 18 | 15 | 17 | |
| 电压损耗※1 | mV | ASTM D-828 | <7 | 不适用 | <10 | 不适用 |
| 孔隙率 | % | Mercury Intrusion Porosimeter | 60 | 70 | 60 | 70 |
| 热处理温度 | °C | 2700 | 2200 | 2700 | 2200 | |
*所有数据均为平均值,不代表规格和公差。