- 描述
- 規格
W1S1011 是厚度為 0.41 毫米且含有微孔層 (MPL) 碳布。碳布氣體擴散層 (GDL) 旨在滿足燃料電池 (PEMFC) 和直接甲醇燃料電池 (DMFC) 的各種需求。這些氣體擴散層採用專有的編織技術製造,並在燃料電池效率測試中表現始終優異。
CETECH碳布含微孔層(MPL)的優點:
採用先進塗佈技術的穩定MPL漿料
自動化品質控制檢驗系統
降低催化劑漿液滲透性
順利把反應式產生物-水排除於觸媒層之外,避免淹水問題
碳布應用:
PEMFC燃料電池氣體擴散層
DMFC燃料電池氣體擴散層
MFC微生物燃料電池氣體擴散層
摩擦元件/摩擦材料基材(例如:汽車離合器摩擦片、阻力墊圈)
碳碳複合基材
碳布電化學性能
| 測試設備 | FCED® PD50 / 亞太燃料電池技術有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 反應區 | 25厘米2 | 燃料供應方法 | 恆流 |
| 陽極燃料類型 | H2 | 陰極燃料類型 | 空氣 |
| 陽極氣體流量 | 1.5 slpm | 陰極氣體流量 | 2.5 slpm |
| 陽極加濕溫度 | 65°C | 陰極加濕溫度 | 65°C |
| 相對濕度 | 90% | 扭力 | 25 kgf cm |
| 電池溫度 | 60°C | 背部壓力 | 無 |
| 雙極板 | gate-type | 墊片(@50Kpa) | 260微米 |
| 催化劑負載量:An / Ca 0.1 / 0.3 mg / cm2 | |||
| 氣體擴散層 | W1S1011 | ||

含MPL和PTFE的碳布
| 測量 | 單位 | 方法 | W1S1011 |
|---|---|---|---|
| 厚度 | mm | TECLOCK SM-114 | 0.41 |
| 基本重量 | g/M2 | ASIMID-646 | 200 |
| 透氣性 | sec | Gurley | <55 |
| 穿透電阻 | mΩcm2 | ASTM C-611 | <13 |
| 抗拉強度(MD) | N/cm | ASTM D-828 | 10 |
| 抗拉強度(XD) | N/cm | 5 |
*所有數據均為平均值,不代表規格和公差。
相關產品